Khoa Công nghệ, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dang Phuc An Khang | 1831,04 | 36 | |
| 2 | Lâm Minh Phú | 787,30 | 4 | |
| 3 | Tân | 670,86 | 8 | |
| 4 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 648,14 | 7 | |
| 5 | chick | 571,85 | 6 | |
| 6 | Đặng Phúc | 564,76 | 15 | |
| 7 | Pham Dang Hoang Thien | 458,57 | 3 | |
| 8 | Trần Anh Hảo | 457,21 | 3 | |
| 9 | Lê Công Hoàng Phúc | 388,17 | 3 | |
| 9 | Lương Quốc Khánh | 388,17 | 3 | |
| 11 | Phan Vĩnh Tiến | 295,71 | 3 | |
| 12 | Dang Phuc An Khang | 271,40 | 2 | |
| 13 | BirdBB | 199,63 | 3 | |
| 14 | Nguyen Quan Ba Hong | 198,61 | 2 | |
| 15 | 100,05 | 1 | ||
| 16 | Thiều Nguyễn Ân Phúc | 61,40 | 0 | |
| 17 | Bùi Văn Nhớ | 0,00 | 0 | |
| 17 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0,00 | 0 | |
| 17 | PHAN NGUYEN DUY KHA | 0,00 | 0 | |
| 17 | Hoàng Quang Huy | 0,00 | 0 | |
| 17 | Alice | 0,00 | 0 | |
| 17 | Alice | 0,00 | 0 | |
| 17 | TestUser | 0,00 | 0 | |
| 17 | MyName | 0,00 | 0 | |
| 17 | John | 0,00 | 0 | |
| 17 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0,00 | 0 | |
| 17 | Phan Phương Phi | 0,00 | 0 | |
| 17 | Trương Phúc Minh | 0,00 | 0 | |
| 17 | Nguyễn Hoàng Đang | 0,00 | 0 | |
| 17 | Trần Đại Phúc | 0,00 | 0 | |
| 17 | Sơn Tân | 0,00 | 0 | |
| 17 | Lê Nguyễn Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 17 | nguyen canh lan | 0,00 | 0 | |
| 17 | Nguyen Minh Trung | 0,00 | 0 | |
| 17 | Lương Huỳnh | 0,00 | 0 | |
| 17 | Le Pham Hong Vy | 0,00 | 0 | |
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | Nguyễn Gia Minh | 0,00 | 0 | |
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | Nguyễn Gia Bảo | 0,00 | 0 | |
| 17 | Nguyễn Duy Kha | 0,00 | 0 | |
| 17 | Nguyễn Tấn Minh Toàn | 0,00 | 0 | |
| 17 | huu loi | 0,00 | 0 | |
| 17 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | Autoc++ | 0,00 | 0 | |
| 17 | Nguyen Thanh Lam | 0,00 | 0 |
